Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
всего | 0 | 49 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 12 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 9 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 3 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 6 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 16 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 7 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 7 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 3 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 11 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 20 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 19 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 12 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 12 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 20 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 16 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 21 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 11 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 14 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 11 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 22 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 5 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 4 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу
Запись в 1 класс на 2024–2025 учебный год
Сесть за парты смогут дети, которым на 01.09.24 исполнится от 6,5 до 8 лет. Стать первоклассником могут дети как моложе, так и старше установленных границ. школы.
Набор в 1-е классы по всей стране будет проходить в 2 этапа:
- 04.24– 30.06.24 – прием заявок от семей, проживающих на закрепленной за школой территории или имеющих право на первоочередное зачисление
- 06.24 – 05.09.24 – прием заявок для детей других районов (при наличии свободных мест).
Подать заявку можно несколькими способами: электронная запись в школу на 2024-2025
- через портал Госуслуг;
- через МФЦ;
- обратиться непосредственно к руководству учебного заведения.
О зачислении в первый класс на 2024-2025
О зачислении в первый класс на 2024-2025
Приказ о зачислении в 1 класс
Информация
о количестве вакантных мест в 1 классе на 2024-2025 учебный год в МБОУ « Новопетропавловская СОШ" 7.06 2024 г.
Класс | Количество мест в классе | Количество поданных заявлений | Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ |
1 | 25 | 12 | 13 |